Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
Obtenir le dernier prixType de paiement: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Quantité de commande minimum: | 1 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Type de paiement: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Quantité de commande minimum: | 1 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modèle: Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
marque: Técamide
Unités de vente | : | Kilogram |
Type de colis | : | Package d'exportation |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecamid® 66 HI Natural dispose d'un PA 66 avec un additif spécial qui réduit la dégradation thermique des chaînes moléculaires. En conséquence, les températures de service d'environ 59 ° F supérieures peuvent être atteintes par rapport aux capacités des types PA66 standard. Tecamid® est une marque déposée d'Ensinger.
Le polyamide 66 a une bonne rigidité, dureté, une résistance à l'abrasion et une stabilité dimensionnelle thermique. De plus, le nylon 66 a une résistance à l'usure exceptionnelle et de faibles propriétés de friction. Il possède également de très bonnes propriétés de température, de produits chimiques et d'impact. Les utilisateurs doivent être conscients de la propension à l'AP 66 pour absorber l'humidité qui pourrait affecter la stabilité dimensionnelle. En fait, PA 66 aura tendance à absorber plus d'humidité à la saturation que le casting de l'AP 6. Il a été utilisé avec succès dans diverses applications allant des industries électroniques, marines et automobiles, à la forêt, à la construction et à l'exploitation de la tôle PA6G.
Avantages de Tecamid® 66:
Nylon 6 Nylon 66 Industries:
DETAIL | |||
---|---|---|---|
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PA Polyamide Type 6/6 | ||
Trade Name | TECAMID® 66 | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Natural | ||
Manufacturer | Ensinger | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.14 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.041 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 1.2 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 8.5 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 12000 |
Tensile Modulus | ASTM D638 | psi | 350000 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 25 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 15500 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 440000 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 392000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell M90 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.1 |
Dynamic Coefficient of Friction | Dynamic, 40 PSI, 50 FPM | NA | 0.26 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 4.5 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C at 264 psi | 90 |
ASTM D648 | °F at 264 psi | 194 | |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 255 |
ASTM D3418 | °F | 491 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 85 | |
°F | 185 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -30 | |
°F | -22 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-2 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 4 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.01 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^14 |
COMPLIANCE | |||
Description | Value | ||
FDA | Yes | ||
USDA | Yes | ||
NSF | STD 61 | ||
3-A Dairy | Yes | ||
Canadian Food Inspection Agency | No | ||
USP Class VI | No | ||
OTHER | |||
Description | Value | ||
ASTM Shape Spec | D5989 S-PA0111 (Only >0.062" Thickness) | ||
Relative Cost | $$$ | ||
Machinability | 1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.