Torlon Pai rempli de carbone tecapai cm xp730 noir
Obtenir le dernier prixType de paiement: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Quantité de commande minimum: | 1 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Type de paiement: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Quantité de commande minimum: | 1 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modèle: TECAPAI CM XP730 black
marque: Técapai
Unités de vente | : | Kilogram |
Type de colis | : | Package d'exportation |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
L'ajout de fibres de carbone à 30% au plastique Solvay Torlon® est ce qui donne à l'imide de polyamide moulé de compression noir Tecapai CM XP730. Son excellente combinaison de propriétés physiques. Il s'agit de la version d'Ensinger d'un produit communément appelé dans les recherches Web comme «Torlon 7530». Ce matériau PAI transformable à fondu hautement performant possède plusieurs propriétés de matériaux clés telles que la résistance à la traction et à la compression la plus élevée des grades moulées de compression, couplés à un CLTE très faible. Ce plastique de torlon maintient également la résistance et la rigidité à des températures élevées.
Enfin, Tecapai CM XP730 Black offre un rapport de force / poids exceptionnel et une excellente résistance chimique. Les utilisateurs doivent trouver ces propriétés de matériaux de Torlon utiles pour les composants aérospatiaux et les outils de rotation des métaux, en plus d'autres pièces plus grandes qui nécessitent une résistance et une rigidité pour le remplacement des métaux. Des quantités de commande minimales aussi faibles que une seule pièce rendent ces formes PAI encore plus polyvalentes.
FAITS
Désignation chimique
Pai (polyamide-imide)
Couleur
noir
Densité
1,47 g / cm3
APERÇU
Quel est le matériau: le carbone PAI 30% est un matériau amorphe imidé rempli de fibres de carbone.
Caractéristiques des matériaux clés: Ce matériau est bénéfique dans les applications nécessitant des propriétés structurelles renforcées, tout en conservant les propriétés d'autres matériaux PAI, y compris une résistance élevée, une stabilité dimensionnelle, une résistance chimique diversifiée, et il maintient ses propriétés à des températures élevées.
Autres considérations: Ce matériau est attaqué par l'eau chaude et la vapeur. Le remplissage de carbone renforce les propriétés structurelles, mais il n'est pas abrasif comme le verre rempli de verre.
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Chemical Designation | (PAI) Polyamide-imide | |
Trade Names (®, ™) | Torlon, Tecapai CM XP730, Duratron T7130 | |
Filler | 30% Carbon Filled | |
Color | Black | |
Density (g/cm^3) | 1.47 | D 792 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Modulus of Elasticity (Tensile Test) (psi) | 1200000 | D 638 |
Tensile Strength at Yield (psi) | 12500 | D 638 |
Tensile Strength at Break (psi) | 24000 | D 638 |
Elongation at Break (%) | 4 | D 638 |
Flexural Strength (psi) | 37000 | D 790 |
Modulus of Elasticity (Flexural Test) (psi) | 1300000 | D 790 |
Compression Strength: 10% Strain (psi) | 40000 | D 695 |
Compression Strength: 1% Strain (psi) | 6500 | D 695 |
Compression Modulus (psi) | 700000 | D 695 |
Impact Strength (Izod) (ft-lbs/in) | 1.1 | D 256 |
Hardness (D) | 94 | D 785 |
Hardness (E) | 90 | |
Coefficient of Friction (Kinetic, 40 psi, 50 fpm) | 0.15 | D 3702 |
Coefficient of Friction (Static) | 0.13 | D 3702 |
Wear (K) Factor (in^3-min/ft-lbs-hr) (Against Steel, 40 psi, 50 fpm) | 7.50E-9 | D 3702 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Glass Transistion Temperature (°F) | 529 | D 3418 |
Deflection Temperature (°F) (264 psi) | 526 | D 648 |
Service Temperature Continuous (°F) | 500 | |
Thermal Expansion (CLTE) (in/in/°F) | 1.62E-5 | D 696 |
Thermal Conductivity (BTU-in/hr-ft^2-°F) | 3.60 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Moisture Absorption (%) (24 Hours) | 0.3 | D 570 |
Moisture Absorption (%) (Saturated) | 1.5 | D 570 |
Flammability | V-0 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.