Feuille claire Simona® CPVC 2000
Obtenir le dernier prixType de paiement: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Quantité de commande minimum: | 1 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Type de paiement: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Quantité de commande minimum: | 1 Kilogram |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modèle: SIMONA® CPVC 2000 Clear
marque: Simona
Unités de vente | : | Kilogram |
Type de colis | : | Package d'exportation |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
La feuille claire Simona® CPVC 2000 répond aux critères UL 94 V-0, ASTM E-84 et FM 4910, il est répertorié par FM 4910, cette note de «fenêtre» teintée bleue offre une qualité supérieure pour les fenêtres de vue d'équipement de salle de semi-conducteur, les couvertures et autres applications. Il fonctionne bien dans les acides, les oxydants et les environnements alcalins modérément agressifs.
Propriétés clés
Rencontre ASTM E-84 Classe A pour les centres de données
Répond aux critères FM 4910 et UL 94 V-0
Pas de plomb (PB), de métaux lourds ou d'EPA SARA 313 Composants à signaler
Optiquement claire, haute transmission de lumière
Applications
Panneaux d'accès, couvercles, gardes
Fenêtres d'équipement de salle blanche
Glazing du centre de données, partitions
Propriétés typiques de Simona ® CPVC 2000 Clear
Description | Value | ||
Material Type | Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | CPVC Chlorinated Polyvinyl Chloride | ||
Trade Name | SIMONA® CPVC 2000 Clear | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Transparent (Blue Tint) | ||
Manufacturer | SIMONA | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.55 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.056 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 8,700 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 435,550 |
Hardness | ASTM D2240 | NA | Shore D96 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.4 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Max Continuous Operating Temp | °C | 93 | |
°F | 200 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -17 | |
°F | 0 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.